序号 | 项目名称 | 服务范围 | 规模 |
1 | 新疆石河子污水处理厂工程 | 工程设计 | 20万m3/d |
2 | 陕西省咸阳市城市污水处理及回用工程 | 工程设计 | 20万m3/d |
3 | 山东景芝酒厂废水处理工程 | 工程设计 | 6000 m3/d |
4 | 沧州炼油厂废水处理工程 | 工程设计 | 3000 m3/d |
5 | 福建漳浦集控区五金工业园废水处理工程 | BOT | 10000 m3/d |
6 | 山西阳光发电厂全厂水处理改造工程 | EPC | 50000 m3/d |
7 | 青岛沙子口污水处理厂达标升级改造工程 | 工程设计 | 20000 m3/d |
8 | 大同煤业集团第二医院污水处理厂工程 | EPC | 500 m3/d |
9 | 青岛新河生态化工科技产业基地污水处理厂工程 | 工程设计 | 20000 m3/d |
10 | 广东鼎峰纸业有限公司污水处理厂可研报告 | 工程可研 | 45万m3/d |
11 | 深圳市龙岗区横岗镇污水处理工程 | 工程设计 | 10万m3/d |
12 | 陕西省铜川新区污水处理厂工程 | 工程设计 | 5万m3/d |
13 | 山西省原平市污水处理厂工程 | 工程设计 | 5万m3/d |
14 | 江苏省句容市污水处理厂工程 | 工程设计 | 5万m3/d |
15 | 陕西省铜川市污水处理工程 | 工程设计 | 3.5万m3/d |
16 | 湖北省巴东县污水处理厂工程 | 工程设计 | 3万m3/d |
17 | 山西省平遥污水处理厂工程 | 工程设计 | 3万m3/d |
18 | 开滦矿务局钱家营煤矿含废水处理工程 | 工程设计 | 8000 m3/d |
19 | 锦州炼油厂废水处理工程 | 工程设计 | 8000 m3/d |
20 | 开滦矿务局赵各庄矿矿井水处理工程 | 工程设计 | 8000 m3/d |
21 | 邢台煤矿矸石电厂给水处理工程 | 工程设计 | 8000 m3/d |
22 | 福建省南平啤酒厂废水处理工程 | 工程设计 | 5000 m3/d |
23 | 福州人造板厂废水处理工程 | 工程设计 | 3000 m3/d |
24 | 抚仙湖东岸、南岸治污工程可研报告 | 工程可研 | 11万 m3/d |
25 | 长庆油田马岭炼油厂污水处理工程 | 工程设计 | 3000 m3/d |
26 | 福建省海军鱼虾加工厂废水处理工程 | 工程设计 | 1500 m3/d |
27 | 福州抗生素总厂制药污水处理工程 | 工程设计 | 500 m3/d |
28 | 钓鱼台国宾馆景观水域综合治理工程可研报告 | 工程可研 | 1万 m3/d |
29 | 公安部秦城监狱污水处理系统 | 工程设计 | 500 m3/d |
30 | 山西同星抗生素厂废水处理工程 | 工程设计 | 1000 m3/d |
31 | 山西同煤集团煤气公司焦化废水处理工程 | 工程设计 | 1200 m3/d |
32 | 东莞市松山湖北污水处理工程 | BOT | 50000 m3/d |
33 | 东莞市万江区污水处理工程 | BOT | 50000 m3/d |
34 | 伊利集团乳业废水处理 | 工程总包 | 8000 m3/d |
35 | 平泉县粪便污水处理厂 | 工程总包 | 100 m3/d |
36 | 陕西延安黄陵县污水处理厂工程 | 工程设计 | 5000 m3/d |
37 | 陕西延安洛川县污水处理厂工程 | 工程设计 | 8000 m3/d |
38 | 陕西甘泉县污水处理厂工程 | 工程设计 | 6000 m3/d |
39 | 大连安波污水土壤生态处理工程 | 工程总包 | 3000 m3/d |
40 | 河南温县垃圾渗滤液处理工程 | 工程设计 | 55 m3/d |
41 | 潍坊昌邑污水处理厂工程 | BOT | 20000 m3/d |
42 | 山西大同御东开发区污水处理厂 | EPC | 60000 m3/d |
Tel:010-84927313
Address:No.8 Dayangfang, Anwai Beiyuan, Chaoyang District, Beijing, China 100012
©中国环境科学研究院环境技术工程有限公司版权所有 ICP备案编号:京ICP备19049505号-1